Our Vehicles
From compact electric vans to heavy-duty electric trucks — purpose-built EVs for every fleet need.

| Vehicle | BYD Dolphin Surf |
| Payload | 4-seater |
| Power | 55 kW |
| Battery | 30–38.9 kWh |
| Range | 232–295 km (WLTP) |
| Energy cost | R0.26 per km (@ R2 excl per kWh) |
| Price | Starting at R342k incl |

| Vehicle | DFSK EC35 Panel Van (2/4-seater) |
| Payload | 1,015 kg |
| Power | 60 kW |
| Battery | 38.6 kWh |
| Range | 220 km (with 1 tonne payload) |
| Energy cost | R0.39 per km (@ R2 excl per kWh) |
| Price | R500k incl |

| Vehicle | Riddara RD6 Econ — Double Cab |
| Payload | 1,115 kg |
| Power | 180 kW (280 kW 4×4 available) |
| Battery | 63 kWh |
| Range | 300–350 km |
| Energy cost | R0.40 per km (@ R2 excl per kWh) |
| Price | Starting at R748k incl |

| Vehicle | SANY FR601 |
| Payload | 3,000 kg |
| Power | 115 kW / 155 hp |
| Battery | 84.5 kWh |
| Range | 250–300 km |
| Energy cost | R0.56–R0.68 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV350-318 |
| Payload | 8–12 tonne |
| Power | 260 kW / 350 hp |
| Battery | 318 kWh |
| Range | 350–400 km |
| Energy cost | R1.60–R1.82 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV490 |
| GCM | 56–80 tonne (PBS) |
| Power | 360 kW / 490 hp |
| Battery | 350 kWh (swappable) |
| Range | 200 km (@ 56 tonne GCM) |
| Energy cost | R3.26 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV650-588 |
| GCM | 56–120 tonne (PBS) |
| Power | 480 kW / 650 hp |
| Battery | 588 kWh (swappable) |
| Range | 350 km (@ 56 tonne GCM) |
| Energy cost | R3.36 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV650-600 |
| GCM | 56–80 tonne (PBS) |
| Power | 480 kW / 650 hp |
| Battery | 600 kWh |
| Range | 350 km |
| Energy cost | R3.36 per km (@ R2 excl per kWh) |
Coming Soon

| Vehicle | SANY EV350 Bus Chassis 4×2 |
| GVM | 19 tonne |
| Power | 260 kW / 350 hp |
| Battery | 318 kWh |
| Range | 350 km (@ 19 tonne GVM) |
| Energy cost | R1.82 per km (@ R2 per kWh) |