Our Vehicles
From compact electric vans to heavy-duty electric trucks — purpose-built EVs for every fleet need.

| Vehicle | Farizon V7E Panel Van — 50 kWh |
| Payload | 1,338 kg |
| Power | 110 kW / 230 Nm |
| Battery | 50 kWh LFP |
| Range | 240 km WLTP · 338 km city cycle |
| Energy cost | R0.40 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | Farizon V7E Panel Van — 67 kWh |
| Payload | 1,208 kg |
| Power | 110 kW / 230 Nm |
| Battery | 67 kWh LFP |
| Range | 328 km WLTP · 475 km city cycle |
| Energy cost | R0.40 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | Farizon SV L1H1 Panel Van |
| Payload | 1,350 kg |
| Power | 170 kW / 336 Nm |
| Battery | 83 kWh |
| Range | 376 km WLTP |
| Energy cost | R0.42 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY FR601 |
| Payload | 3,000 kg |
| Power | 115 kW / 155 hp |
| Battery | 103 kWh |
| Range | 280 km |
| Energy cost | R0.69 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV350-318 |
| Payload | 8–12 tonne |
| Power | 260 kW / 350 hp |
| Battery | 318 kWh |
| Range | 350–400 km |
| Energy cost | R1.60–R1.82 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV490 |
| GCM | 56–80 tonne (PBS) |
| Power | 360 kW / 490 hp |
| Battery | 350 kWh (swappable) |
| Range | 200 km (@ 56 tonne GCM) |
| Energy cost | R3.26 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV650-588 |
| GCM | 56–120 tonne (PBS) |
| Power | 480 kW / 650 hp |
| Battery | 588 kWh (swappable) |
| Range | 300 km (@ 56 tonne GCM) |
| Energy cost | R3.90 per km (@ R2 excl per kWh) |

| Vehicle | SANY EV650-600C |
| GCM | 56–80 tonne (PBS) |
| Power | 480 kW / 650 hp |
| Battery | 600 kWh |
| Range | 320 km |
| Energy cost | R3.70 per km (@ R2 excl per kWh) |
Coming Soon| Vehicle | SANY EV350 Bus Chassis 4×2 |
| GVM | 19 tonne |
| Power | 260 kW / 350 hp |
| Battery | 318 kWh |
| Range | 350 km (@ 19 tonne GVM) |
| Energy cost | R1.82 per km (@ R2 per kWh) |
Learn more →